Report: Standard Metrics (Internet Applications Excluded) Brand Period: Month of October, 2006 Panel Type: Home Country: Brazil
 
 
Brand Unique Active Universe Rank By Page Views Rank By Visits Web Pages Time  
Audience Reach Reach Unique [000] Web Per Person Per Person Per Person  
[000] (%) (%) Audience   Page Views     (hh:mm:ss)  
TOTAL: 12,534 94.15 59.81 N/A 21,261,245 N/A 27.92 1696 10:38:45  
Google 10,759 80.82 51.34 1 1,608,033 2 17.03 149 00:48:45  
MSN/Windows Live 9,517 71.49 45.41 2 1,032,215 4 11.70 108 00:38:42  
UOL 9,006 67.65 42.97 3 1,378,740 3 10.89 153 01:19:08  
Orkut 8,538 64.13 40.74 4 8,542,785 1 17.24 1001 03:59:14  
Terra 7,636 57.36 36.44 5 701,498 5 9.32 92 00:48:39  
iG 7,202 54.10 34.36 6 447,266 7 6.91 62 00:35:43  
Yahoo! 6,732 50.57 32.12 7 617,282 6 7.03 92 00:42:57  
Globo.com 6,057 45.50 28.90 8 254,581 8 4.93 42 00:29:33  
Microsoft 5,637 42.35 26.90 9 46,967 19 3.49 8 00:03:54  
MercadoLivre.com 4,291 32.23 20.47 10 160,12 10 3.19 37 00:16:05  
YouTube 3,847 28.90 18.36 11 122,482 11 3.59 32 00:25:38  
Wikipedia 3,034 22.79 14.48 12 35,283 25 2.03 12 00:07:17  
Blogger 2,836 21.30 13.53 13 33,708 26 3.59 12 00:06:13  
Ministério da Educação 2,674 20.09 12.76 14 51,088 18 2.47 19 00:09:48  
Cidade Internet 2,534 19.04 12.09 15 75,3 13 2.44 30 00:08:54  
Submarino 2,449 18.40 11.69 16 45,906 20 2.13 19 00:09:35  
Abril 2,319 17.42 11.06 17 24,267 37 1.92 10 00:06:27  
Ubbi.com 2,312 17.37 11.03 18 204,574 9 6.26 88 00:21:04  
BuscaPé 2,244 16.86 10.71 19 27,247 34 1.82 12 00:04:00  
Oi Internet 2,175 16.34 10.38 20 58,803 16 4.65 27 00:16:15  
Ministério da Fazenda 2,009 15.09 9.58 21 35,313 24 2.08 18 00:10:42  
Americanas.com 1,888 14.18 9.01 22 30,821 29 1.97 16 00:10:12  
Caixa 1,813 13.62 8.65 23 43,021 22 3.15 24 00:15:49  
Governo do Estado de São Paulo 1,511 11.35 7.21 24 58,198 17 2.45 39 00:20:08  
Universidade de São Paulo 1,458 10.95 6.96 25 17,156 42 1.99 12 00:05:20  
RapidShare.de 1,431 10.75 6.83 26 37,557 23 3.59 26 00:09:38  
Itaú 1,244 9.34 5.93 27 69,756 15 4.27 56 00:41:56  
Tribunais Superiores da União 1,203 9.03 5.74 28 24,274 36 1.87 20 00:12:09  
Claro 1,154 8.67 5.51 29 27,48 33 2.34 24 00:09:33  
Banco do Brasil 1,151 8.64 5.49 30 17,033 44 3.53 15 00:16:57  
Estadão 1,146 8.61 5.47 31 22,07 39 4.09 19 00:17:49  
Adobe 1,112 8.35 5.31 32 3,179 226 1.23 3 00:01:46  
Lycos Network 1,077 8.09 5.14 33 3,278 219 1.41 3 00:01:26  
Vibeflog 1,055 7.92 5.03 34 31,237 28 3.05 30 00:09:12  
LOCAWEB 1,005 7.55 4.79 35 10,833 75 1.44 11 00:07:09  
iBEST 995 7.48 4.75 36 11,032 72 1.96 11 00:04:25  
Bradesco 979 7.35 4.67 37 43,6 21 4.44 45 00:36:37  
CJB NET 962 7.23 4.59 38 8,071 99 2.81 8 00:02:55  
Insite 897 6.74 4.28 39 3,619 197 1.38 4 00:01:58  
SciELO Scientific Electronic Library Online 871 6.54 4.16 40 4,19 178 1.61 5 00:03:35  
OSTG 827 6.21 3.95 41 4,632 158 1.59 6 00:02:37  
AOL 805 6.05 3.84 42 5,136 142 2.15 6 00:06:07  
linkgratis.com.br 791 5.94 3.77 43 2,755 246 1.25 3 00:01:12  
Bondfaro.com 786 5.90 3.75 44 7,193 105 1.52 9 00:03:11  
Click21 780 5.86 3.72 45 12,354 64 3.15 16 00:08:34  
Correios 776 5.83 3.71 46 6,218 119 1.84 8 00:04:08  
POP 754 5.67 3.60 47 25,825 35 4.00 34 00:17:11  
Magazine Luiza 748 5.62 3.57 48 9,771 86 1.61 13 00:06:55  
GOL 746 5.61 3.56 49 14,144 56 2.13 19 00:10:34  
Shoptime.com 743 5.58 3.55 50 8,876 90 1.66 12 00:07:58  
TIM Brasil 732 5.50 3.49 51 10,848 74 1.41 15 00:07:39  
Cartoon Network 695 5.22 3.32 52 31,717 27 3.32 46 01:02:35  
Ministério da Previdência Social 681 5.11 3.25 53 14,853 50 1.89 22 00:14:00  
UNICAMP 678 5.10 3.24 54 4,922 149 1.41 7 00:03:29  
Guia do Hardware.net 677 5.08 3.23 55 1,974 302 1.42 3 00:02:12  
Vivo 655 4.92 3.12 56 13,484 59 1.91 21 00:12:09  
Ministério da Ciência e Tecnologia 637 4.79 3.04 57 19,353 40 3.02 30 00:11:31  
AONDE.com 626 4.70 2.99 58 1,453 374 1.18 2 00:01:08  
UNESP 611 4.59 2.92 59 11,163 70 2.07 18 00:09:07  
Real Network 607 4.56 2.90 60 5,104 143 2.14 8 00:13:11  
Saraiva.com.br 603 4.53 2.88 61 11,794 66 2.07 20 00:12:05  
CorreioWeb 599 4.50 2.86 62 13,035 60 4.32 22 00:19:27  
Brasil Telecom 595 4.47 2.84 63 14,448 53 5.14 24 00:10:53  
Sapo.pt 588 4.42 2.81 64 3,241 223 1.20 6 00:01:03  
Webmotors 577 4.33 2.75 65 14,231 54 1.75 25 00:10:48  
Fast Commerce 569 4.27 2.71 66 5,949 122 1.43 10 00:03:56  
Extra 564 4.24 2.69 67 4,912 150 1.52 9 00:04:22  
Servik 563 4.23 2.68 68 10,092 82 3.70 18 00:08:41  
Clube do Hardware 559 4.20 2.67 69 3,528 205 1.67 6 00:04:29  
Disney Online 559 4.20 2.67 70 15,522 48 2.31 28 00:26:24  
Governo do Estado do Rio de Janeiro 547 4.11 2.61 71 10,495 78 2.01 19 00:11:02  
Santander Banespa 544 4.09 2.60 72 16,047 45 3.31 29 00:18:04  
Banco ABN AMRO Real 534 4.01 2.55 73 14,175 55 2.96 27 00:18:00  
Unibanco 532 3.99 2.54 74 10,09 83 4.42 19 00:27:09  
Ministério do Planejamento 530 3.98 2.53 75 8,836 91 1.72 17 00:11:22  
Oi 529 3.97 2.52 76 15,11 49 4.11 29 00:09:52  
PONTO FRIO.com 527 3.96 2.52 77 5,538 131 1.63 10 00:06:23  
Catho Online 525 3.95 2.51 78 6,855 111 2.11 13 00:08:20  
Ministério da Saúde 520 3.91 2.48 79 6,373 117 1.51 12 00:08:01  
Lycos Europe 494 3.71 2.36 80 3,498 207 1.30 7 00:02:19  
AmazonSexy.com.br 492 3.70 2.35 81 8,514 94 2.37 17 00:07:01  
Climatempo 486 3.65 2.32 82 4,787 153 2.01 10 00:06:12  
Justiça Eleitoral 486 3.65 2.32 83 6,321 118 1.54 13 00:07:31  
Gazzag 484 3.64 2.31 84 11,312 68 1.90 23 00:08:56  
AdultFriendFinder.com 483 3.63 2.31 85 4,516 165 1.40 9 00:03:27  
Megaupload.com 479 3.60 2.29 86 11,122 71 3.12 23 00:06:56  
GratisHost 476 3.58 2.27 87 5,155 141 2.30 11 00:04:30  
Hot Words 474 3.56 2.26 88 2,498 262 2.00 5 00:02:37  
Mozilla 470 3.53 2.24 89 1,275 396 1.73 3 00:01:58  
Presidência da República 467 3.51 2.23 90 5,505 133 1.67 12 00:07:29  
FCC 467 3.50 2.23 91 6,752 112 2.14 14 00:10:26  
AltaVista 461 3.46 2.20 92 8,309 97 1.97 18 00:06:38  
TAM 460 3.45 2.19 93 7,461 101 1.51 16 00:08:56  
Dell 456 3.42 2.18 94 2,495 263 1.22 5 00:03:13  
Facebox 456 3.42 2.17 95 29,578 30 1.88 65 00:19:45  
Forum do BABOO 452 3.39 2.16 96 1,195 407 1.30 3 00:01:25  
Poder Legislativo 450 3.38 2.15 97 4,569 163 1.54 10 00:07:12  
Barbie 442 3.32 2.11 98 17,05 43 2.39 39 00:31:53  
Apple 440 3.31 2.10 99 2,446 269 1.22 6 00:04:05  
Ask Search Network 434 3.26 2.07 100 5,03 145 2.34 12 00:03:41  
Nickelodeon Kids and Family Network 431 3.24 2.06 101 74,187 14 2.70 172 00:58:31  
Flickr 425 3.19 2.03 102 1,992 299 1.30 5 00:01:33  
MySpace 424 3.18 2.02 103 6,521 116 1.80 15 00:03:39  
Admarket 415 3.11 1.98 104 1,909 311 1.97 5 00:02:32  
RankBrasil 414 3.11 1.98 105 2,562 257 3.48 6 00:04:11  
Governo do Estado do Paraná 412 3.10 1.97 106 4,026 183 2.42 10 00:05:28  
Amazon 411 3.09 1.96 107 4,361 171 1.54 11 00:05:31  
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 411 3.09 1.96 108 4,599 161 1.65 11 00:05:13  
Telemar 411 3.09 1.96 109 3,91 186 1.48 10 00:06:54  
BangBros Online 406 3.05 1.94 110 9,696 87 2.39 24 00:07:02  
Hewlett Packard 390 2.93 1.86 111 5,667 127 3.43 15 00:07:48  
INTERney 389 2.93 1.86 112 902 487 1.22 2 00:01:51  
CNET~ 389 2.92 1.86 113 1,64 348 1.16 4 00:02:14  
No-IP.com 388 2.91 1.85 114 15,931 47 4.95 41 00:23:03  
Tufo's Page 382 2.87 1.82 115 1,729 335 1.55 5 00:01:40  
Prefeitura Municipal de São Paulo 377 2.83 1.80 116 6,695 113 1.40 18 00:14:45  
PCI Concursos 375 2.82 1.79 117 5,801 124 3.74 15 00:11:01  
Speedy 374 2.81 1.79 118 4,881 151 7.08 13 00:07:12  
Band 374 2.81 1.79 119 7,036 109 1.72 19 00:07:45  
Telefonica 374 2.81 1.78 120 7,77 100 1.53 21 00:08:32  
BSkyB 371 2.78 1.77 121 4,745 154 1.41 13 00:10:22  
Governo do Estado de Minas Gerais 371 2.78 1.77 122 7,134 106 2.19 19 00:10:57  
Giga Foto 370 2.78 1.77 123 7,305 103 1.77 20 00:06:12  
Justiça Federal 370 2.78 1.77 124 10,749 76 2.88 29 00:14:52  
K-Lite Downloads 370 2.78 1.77 125 7,383 102 6.82 20 00:22:27  
BuscaKi 367 2.76 1.75 126 1,551 355 1.28 4 00:01:29  
UFPR 360 2.71 1.72 127 1,81 325 1.38 5 00:03:00  
linkWS 360 2.71 1.72 128 1,108 434 1.30 3 00:02:29  
Universia 358 2.69 1.71 129 1,603 351 1.23 4 00:01:58  
Cinemark 356 2.68 1.70 130 3,347 214 1.87 9 00:08:04  
VibeShopping.com 355 2.66 1.69 131 643 587 1.41 2 00:00:23  
Bússola Escolar 354 2.66 1.69 132 1,09 443 1.54 3 00:00:41  
Sexuploader.com 352 2.65 1.68 133 2,119 290 2.48 6 00:01:54  
ImageShack 346 2.60 1.65 134 2,26 283 1.84 7 00:02:02  
MiniClip 343 2.58 1.64 135 4,741 155 2.14 14 00:27:45  
Multiply 342 2.57 1.63 136 12,816 62 1.77 37 00:11:05  
PartyPoker.com 340 2.55 1.62 137 678 571 1.63 2 00:00:51  
Telemar Velox 339 2.55 1.62 138 13,648 57 12.87 40 00:15:02  
PriceGrabber.com 339 2.54 1.62 139 1,948 305 1.12 6 00:02:06  
MeuOrkut.com.br 337 2.53 1.61 140 1,93 308 1.39 6 00:03:31  
CIASHOP 336 2.52 1.60 141 2,594 256 1.27 8 00:03:21  
CineClick 335 2.52 1.60 142 1,402 380 1.37 4 00:02:19  
Meegos.com 330 2.48 1.57 143 8,462 95 1.12 26 00:04:10  
Listel 327 2.45 1.56 144 3,376 211 1.35 10 00:04:49  
4shared 326 2.45 1.56 145 4,926 148 2.11 15 00:07:20  
Kboing 323 2.43 1.54 146 12,932 61 2.67 40 00:09:25  
Governo do Estado de Santa Catarina 313 2.35 1.49 147 3,204 225 1.93 10 00:04:37  
Sua Pesquisa.com 313 2.35 1.49 148 702 560 1.07 2 00:01:02  
eBay 312 2.35 1.49 149 11,695 67 2.43 37 00:14:21  
BannerMoney 309 2.32 1.48 150 890 491 1.45 3 00:02:59  
Record 308 2.31 1.47 151 3,126 230 1.48 10 00:06:27  
Skype 305 2.29 1.45 152 2,534 260 2.23 8 00:08:03  
Baboo 304 2.29 1.45 153 947 473 1.22 3 00:01:24  
Click Jogos 304 2.29 1.45 154 11,221 69 2.90 37 00:16:34  
Xhostar.com 303 2.27 1.44 155 2,323 278 1.85 8 00:02:24  
Pornwebring.net 298 2.24 1.42 156 3,655 196 2.59 12 00:04:32  
Guia da Semana 298 2.24 1.42 157 804 517 1.20 3 00:02:05  
Achei 298 2.24 1.42 158 745 541 1.40 3 00:00:46  
Nossa Caixa 295 2.22 1.41 159 23,562 38 4.43 80 00:41:14  
rg3.net 294 2.21 1.40 160 696 562 1.41 2 00:00:40  
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 293 2.20 1.40 161 8,628 92 1.89 29 00:15:40  
WordPress.com 292 2.19 1.39 162 632 589 1.08 2 00:01:22  
Folha Dirigida 290 2.18 1.39 163 9,835 85 2.79 34 00:16:50  
InstallShield 289 2.17 1.38 164 7,263 104 4.50 25 00:17:10  
* IGN/GameSpy 288 2.17 1.38 165 1,936 307 1.75 7 00:03:19  
PornoTube 288 2.16 1.37 166 6,688 114 1.82 23 00:16:17  
Lancenet 288 2.16 1.37 167 9,114 89 4.94 32 00:18:22  
Fnac 285 2.14 1.36 168 3,548 201 1.38 12 00:05:09  
UGO 285 2.14 1.36 169 2,397 273 1.30 8 00:05:31  
WB 282 2.12 1.34 170 1,189 409 1.15 4 00:02:38  
Ford 282 2.12 1.34 171 2,649 254 1.22 9 00:05:53  
Ministério da Justiça 280 2.11 1.34 172 1,753 331 1.28 6 00:10:13  
Comprafacil.com 278 2.09 1.33 173 4,455 167 1.51 16 00:07:23  
Uai 276 2.07 1.32 174 3,959 184 4.71 14 00:08:37  
abcdasaude.com.br 276 2.07 1.32 175 527 646 1.02 2 00:02:57  
Galinhas.com.br 275 2.06 1.31 176 3,287 218 1.48 12 00:02:51  
Ministério da Defesa 274 2.05 1.31 177 3,529 204 1.41 13 00:08:09  
Br-Sexo.Com 273 2.05 1.30 178 4,717 156 2.76 17 00:04:52  
BBC 273 2.05 1.30 179 1,523 360 1.90 6 00:04:46  
HSBC 271 2.03 1.29 180 8,072 98 2.63 30 00:17:54  
Mininova.org 270 2.03 1.29 181 5,563 130 4.77 21 00:15:06  
Free 270 2.03 1.29 182 1,753 332 1.33 6 00:01:42  
Filmes Grátis.com.br 269 2.02 1.28 183 4,037 182 2.37 15 00:07:35  
Sandrinha 267 2.01 1.28 184 1,676 344 2.03 6 00:02:30  
Weblog.com.pt 267 2.00 1.27 185 407 726 1.04 2 00:00:45  
Download Accelerator Plus 267 2.00 1.27 186 3,754 191 5.04 14 00:16:08  
Pernambucanas 267 2.00 1.27 187 1,671 345 1.32 6 00:02:41  
Polishop 265 1.99 1.27 188 1,522 362 1.22 6 00:05:13  
TeleListas.net 264 1.98 1.26 189 3,741 192 1.59 14 00:05:27  
FileRatings.com 263 1.97 1.25 190 2,684 251 5.42 10 00:09:25  
Ministério da Agricultura 262 1.97 1.25 191 1,747 333 1.86 7 00:03:43  
* Publicando!Net 262 1.97 1.25 192 1,126 430 1.95 4 00:02:52  
Tray Commerce 258 1.94 1.23 193 2,847 241 1.24 11 00:06:58  
* ClickGratis.com.br 258 1.94 1.23 194 3,51 206 1.40 14 00:01:31  
eMule 258 1.93 1.23 195 1,127 429 1.64 4 00:03:30  
Direct Talk 257 1.93 1.23 196 5,61 128 1.22 22 00:08:27  
SexPornHost.com 255 1.91 1.22 197 1,9 312 1.84 7 00:02:00  
Adult Dream Host 254 1.91 1.21 198 1,176 414 2.57 5 00:02:56  
ShopCaseirasBrasil.com 252 1.89 1.20 199 1,099 438 3.05 4 00:01:46  
* CNET Networks Entertainment 252 1.89 1.20 200 3,322 216 2.07 13 00:04:35  
SENAC 251 1.89 1.20 201 2,171 287 1.14 9 00:03:51  
* Badongo.com 247 1.86 1.18 202 1,305 392 1.65 5 00:04:20  
* EA - Electronic Arts Online 245 1.84 1.17 203 2,46 268 1.44 10 00:04:49  
* TrackerScript.com 243 1.82 1.16 204 597 611 1.75 2 00:01:36  
SexoBR 242 1.82 1.16 205 1,648 347 1.85 7 00:02:44  
CidadeAmadora.com.br 242 1.82 1.16 206 930 479 1.60 4 00:01:34  
Weather Channel 241 1.81 1.15 207 5,525 132 4.88 23 00:23:15  
Livraria Cultura 241 1.81 1.15 208 3,772 190 1.91 16 00:08:25  
Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo 241 1.81 1.15 209 5,443 135 3.84 23 00:12:26  
Guia Mais 240 1.81 1.15 210 4,623 159 1.89 19 00:06:01  
* Loja do Prazer 240 1.80 1.14 211 737 543 1.18 3 00:01:21  
bvs 240 1.80 1.14 212 1,238 402 1.26 5 00:03:28  
Chevrolet 238 1.79 1.14 213 2,372 274 1.32 10 00:05:29  
Fundação Cesgranrio 237 1.78 1.13 214 4,402 170 1.52 19 00:27:36  
E-Bit 236 1.78 1.13 215 14,835 51 2.44 63 00:11:11  
* Gorilla Nation Media 236 1.77 1.12 216 1,018 453 1.09 4 00:01:25  
* Ziff Davis Media 236 1.77 1.12 217 1,811 324 1.67 8 00:01:50  
* bucetasnet.com 235 1.76 1.12 218 8,458 96 1.94 36 00:08:26  
Credicard Itau 234 1.76 1.12 219 5,337 138 2.76 23 00:17:47  
* SexoBis.com.br 233 1.75 1.11 220 1,245 400 1.29 5 00:02:07  
* Natura 233 1.75 1.11 221 14,538 52 2.80 62 00:24:17  
* WhenU 231 1.74 1.10 222 1,993 298 5.77 9 00:03:33  
* Governo do Estado da Bahia 230 1.73 1.10 223 4,443 168 1.94 19 00:12:18  
* Videolar.com 230 1.73 1.10 224 3,124 232 1.72 14 00:03:16  
* assustador.com.br 230 1.73 1.10 225 5,581 129 1.17 24 00:10:32  
* kalunga.com.br 226 1.70 1.08 226 1,917 310 1.42 8 00:05:24  
Clubedaputariabr.com 224 1.69 1.07 227 1,002 460 3.27 4 00:01:24  
* Siririca.com 223 1.68 1.06 228 1,847 318 1.44 8 00:03:21  
* WARJI.com 222 1.67 1.06 229 344 767 1.10 2 00:00:16  
* Nsgalleries.com 221 1.66 1.05 230 760 530 1.90 3 00:01:06  
* SóBrasileiras 221 1.66 1.05 231 1,523 361 2.97 7 00:01:48  
Citibank 220 1.65 1.05 232 4,334 173 1.97 20 00:18:48  
* educacional.com.br 219 1.65 1.05 233 10,165 80 1.93 46 00:17:41  
* Nokia 219 1.65 1.05 234 2,696 250 1.57 12 00:07:41  
* LiveAdultHost.com 219 1.64 1.04 235 1,282 395 2.85 6 00:03:00  
* telemigcelular.com.br 215 1.62 1.03 236 6,962 110 2.42 32 00:16:41  
* McAfee 214 1.61 1.02 237 4,464 166 6.87 21 00:47:54  
* Sony 214 1.61 1.02 238 1,176 415 1.22 5 00:05:43  
* Sobre Sites 214 1.60 1.02 239 401 730 1.10 2 00:00:42  
* Symantec 213 1.60 1.02 240 3,601 198 6.09 17 00:12:43  
* Etapa Final 213 1.60 1.02 241 1,252 399 1.06 6 00:04:42  
* Vagas 212 1.59 1.01 242 5,667 126 2.28 27 00:08:35  
* LG Electronics 212 1.59 1.01 243 3,437 209 5.90 16 00:27:41  
* Amigos.com 212 1.59 1.01 244 746 539 1.26 4 00:01:28  
* SuperTráfego 212 1.59 1.01 245 693 563 1.15 3 00:01:11  
* cvc.com.br 211 1.59 1.01 246 7,092 107 1.50 34 00:12:48  
* Nestle 211 1.58 1.00 247 3,53 203 1.49 17 00:09:53  
* Deposit Files 210 1.58 1.00 248 2,212 285 2.66 11 00:04:33  
* PornZoneHost 210 1.58 1.00 249 1,163 421 1.58 6 00:02:10  
* Playblog.org 210 1.58 1.00 250 998 462 3.45 5 00:01:23  
* Keero 210 1.58 1.00 251 840 507 1.93 4 00:02:41  
* sacks.com.br 209 1.57 1.00 252 4,574 162 1.93 22 00:05:46  
* UserCash.com 209 1.57 1.00 253 3,124 231 2.08 15 00:02:24  
* Motorola 209 1.57 1.00 254 1,946 306 1.15 9 00:04:19  
* Manager Online 208 1.56 0.99 255 4,603 160 1.87 22 00:17:38  
* freenet.de 207 1.56 0.99 256 5,986 121 2.92 29 00:10:05  
* Passion.com 207 1.55 0.99 257 672 573 2.69 3 00:02:47  
* Marcelinha.com.br 207 1.55 0.99 258 2,889 238 2.48 14 00:05:06  
* tvgazeta.com.br 206 1.55 0.98 259 7,075 108 1.54 34 00:10:42  
* Diariodaputaria.com 205 1.54 0.98 260 1,383 381 2.98 7 00:04:17  
* Priberam Informática 204 1.53 0.97 261 946 474 1.37 5 00:01:27  
* Samsung 204 1.53 0.97 262 2,828 243 1.28 14 00:07:41  
* Babylon.com 202 1.52 0.96 263 1,926 309 3.10 10 00:15:04  
* Sony Pictures Entertainment 202 1.52 0.96 264 1,538 357 1.20 8 00:04:35  
* ACESSA.com 199 1.49 0.95 265 2,771 245 2.86 14 00:17:03  
* Imusica 198 1.49 0.94 266 625 596 1.17 3 00:01:40  
* Inter.net 197 1.48 0.94 267 10,85 73 2.22 55 00:19:49  
* PUC Rio 196 1.47 0.93 268 812 515 1.28 4 00:02:13  
* Playblogbr.com 193 1.45 0.92 269 2,712 248 3.45 14 00:03:30  
* Cams.com 193 1.45 0.92 270 908 485 1.40 5 00:02:39  
* ErrorSafe 193 1.45 0.92 271 542 636 1.39 3 00:00:35  
* Jujuzinha.com 192 1.44 0.91 272 656 581 1.84 3 00:01:40  
* Una Passione 191 1.43 0.91 273 2,546 259 2.03 13 00:12:38  
* Onda RPC 188 1.41 0.90 274 1,423 379 1.73 8 00:06:31  
* TOP 30 Brasil 188 1.41 0.90 275 1,099 440 1.61 6 00:03:07  
* A Tarde On Line 188 1.41 0.90 276 1,468 370 2.31 8 00:04:03  
* Pornaccess.com 188 1.41 0.90 277 3,843 188 3.95 20 00:04:21  
* BRA Transportes Aéreos 187 1.41 0.89 278 1,999 297 1.37 11 00:04:44  
* Freepornofreeporn.com 187 1.41 0.89 279 538 641 1.68 3 00:00:40  
* Free Download Manager 187 1.40 0.89 280 3,259 221 4.75 17 00:13:12  
* Grisoft 187 1.40 0.89 281 1,109 433 1.41 6 00:03:33  
* Justiça do Trabalho 186 1.40 0.89 282 5,393 136 3.20 29 00:13:30  
* DumpArump.com 185 1.39 0.88 283 1,012 457 2.23 5 00:02:38  
* BrTurbo 185 1.39 0.88 284 372 751 1.11 2 00:01:41  
* Pinda Vale 185 1.39 0.88 285 811 516 1.15 4 00:05:13  
* Orange 184 1.39 0.88 286 513 660 1.13 3 00:02:10  
* Avanquest Software 183 1.38 0.88 287 418 713 1.27 2 00:05:10  
* Java 182 1.37 0.87 288 1,031 452 1.10 6 00:02:50  
* Aebn.net 182 1.37 0.87 289 1,76 329 2.97 10 00:03:03  
* TioSam.com 180 1.35 0.86 290 375 747 1.05 2 00:00:47  
* MTV Networks Music 180 1.35 0.86 291 601 608 1.15 3 00:01:37  
* GigaBusca 179 1.35 0.86 292 537 642 1.22 3 00:02:17  
* Turbo Upload 178 1.34 0.85 293 1,095 442 2.14 6 00:01:52  
* Apontador.com.br 178 1.34 0.85 294 2,039 294 1.09 11 00:03:32  
* Varig 178 1.33 0.85 295 1,71 340 1.87 10 00:05:23  
* CodigoFonte.net 177 1.33 0.84 296 515 659 1.35 3 00:00:54  
* Criando Site 176 1.32 0.84 297 489 672 1.13 3 00:00:46  
* Mega Web Services 176 1.32 0.84 298 610 604 1.06 3 00:01:38  
* Contos Eróticos 175 1.31 0.83 299 2,878 240 2.30 16 00:15:55  
* Jogos10.com 175 1.31 0.83 300 3,59 199 1.71 21 00:10:14  
* SuperSites da Web 175 1.31 0.83 301 432 705 1.11 2 00:00:30  
* EverythingGirl.com 174 1.31 0.83 302 3,692 194 1.65 21 00:21:28  
* Jucelino Nóbrega da Luz 174 1.30 0.83 303 1,842 320 1.68 11 00:11:34  
* Fortune City 173 1.30 0.83 304 345 766 1.03 2 00:00:48  
* Lost Brasil 172 1.29 0.82 305 5,023 146 4.23 29 00:15:58  
* Yourfilehost.com 172 1.29 0.82 306 1,264 397 2.21 7 00:00:55  
* FAST Shop 171 1.28 0.82 307 1,186 412 1.50 7 00:04:36  
* Curriculum.com.br 170 1.28 0.81 308 10,385 79 1.76 61 00:18:45  
* Ambiente Brasil 170 1.28 0.81 309 3,23 224 1.13 19 00:08:50  
* TopSites 170 1.27 0.81 310 269 830 1.11 2 00:00:28  
* RJNET 169 1.27 0.81 311 2,418 271 2.64 14 00:03:50  
* Infoemprego.com 169 1.27 0.81 312 3,274 220 2.04 19 00:06:12  
* clix.pt 169 1.27 0.80 313 969 470 1.12 6 00:01:28  
* Volkswagen 168 1.26 0.80 314 5,162 140 2.23 31 00:09:13  
* Rede Tchê 168 1.26 0.80 315 701 561 1.21 4 00:02:15  
* Sampa Online 168 1.26 0.80 316 490 670 1.43 3 00:02:25  
* Dailymotion 168 1.26 0.80 317 899 489 1.33 5 00:05:45  
* AEIOU 167 1.26 0.80 318 370 755 1.09 2 00:00:30  
* Com Ciencia 167 1.26 0.80 319 450 695 1.13 3 00:01:55  
* IncrediMail 167 1.26 0.80 320 1,291 394 4.23 8 00:08:12  
* Katatudo 167 1.25 0.80 321 766 524 1.32 5 00:03:26  
* Robertinha 167 1.25 0.80 322 523 647 1.56 3 00:01:01  
* Bonde 167 1.25 0.79 323 631 591 1.53 4 00:05:07  
* VirtualSexy.com.br 165 1.24 0.79 324 402 728 1.65 2 00:02:10  
* Diário Amador 165 1.24 0.79 325 340 771 1.82 2 00:00:48  
* Fundacao Getulio Vargas 164 1.23 0.78 326 1,042 450 1.20 6 00:03:16  
* Cancao Nova 163 1.23 0.78 327 3,005 236 4.34 18 00:09:14  
* Mackenzie 163 1.22 0.78 328 2,18 286 2.47 13 00:12:41  
* InvisionFree 161 1.21 0.77 329 2,67 252 2.56 17 00:08:59  
* Governo do Estado de Pernambuco 161 1.21 0.77 330 1,311 390 1.75 8 00:03:49  
* Brazzers.com 161 1.21 0.77 331 539 638 1.99 3 00:01:02  
* releituras.com 160 1.20 0.76 332 500 666 1.13 3 00:03:20  
* Busca MP3 160 1.20 0.76 333 732 546 1.14 5 00:02:06  
* Fórum de Sexo 160 1.20 0.76 334 2,371 275 1.52 15 00:03:27  
* Toing 159 1.19 0.76 335 3,246 222 1.14 20 00:06:19  
* Buy404s 159 1.19 0.76 336 299 800 1.28 2 00:00:20  
* AcervoErotico.com 158 1.19 0.75 337 386 740 1.20 2 00:00:49  
* Ministério das Relações Exteriores 158 1.18 0.75 338 425 709 1.28 3 00:01:48  
* Ministério dos Transportes 156 1.17 0.74 339 1,051 449 1.17 7 00:04:00  
* Nightherb.com 156 1.17 0.74 340 835 509 1.68 5 00:02:22  
* Six Apart 155 1.17 0.74 341 292 804 1.12 2 00:00:42  
* KingHost.Com 154 1.15 0.73 342 886 492 1.97 6 00:01:35  
* Copacabanarunners.net 154 1.15 0.73 343 750 535 1.06 5 00:02:43  
** Habbo 152 1.14 0.73 -- -- -- -- -- --  
* LegendaZ 152 1.14 0.73 345 4,335 172 2.96 28 00:09:07  
* Torrentspy.com 152 1.14 0.73 346 3,798 189 5.01 25 00:07:26  
* Porkolt.com 152 1.14 0.72 347 1,503 365 1.51 10 00:03:13  
